| Type | Type inspuiting |
Pk's nu | Pk's NIEUW |
Nm NU | Nm NIEUW |
Prijs (incl. BTW) |
| 145 1,9L JTD | CR | 105 | 129 | 250 | 290 | € 299,- |
| 146 2,4L JTD | CR | 136 | 160 | 310 | 365 | € 299, |
| 147 1,9L JTD | CR | 100 | 126 | 250 | 310 | € 299, |
| 147 1,9L JTD | CR | 110 | 135 | 275 | 328 | € 299, |
| 147 1.9L JTD | CR | 140 | 168 | 310 | 370 | € 299, |
| 155 2,5 TD | VP-37 | 125 | 150 | 294 | 360 | € 269, |
| 156 1,9L JTD | CR | 105 | 129 | 255 | 308 | € 299, |
| 156 1,9L JTD | CR | 110 | 135 | 275 | 328 | € 299, |
| 156 1,9L JTD | CR | 116 | 139 | 278 | 336 | € 299, |
| 156 1,9L JTD | CR | 140 | 168 | 310 | 370 | € 299, |
| 156 2.4L 20V JTD | CR | 175 | 202 | 385 | 452 | € 299, |
| 156 2.4L 20V JTD | CR | 175 | 202 | 385 | 452 | € 299, |
| 156 2.4L JTD | CR | 125 | 150 | 294 | 350 | € 299, |
| 156 2.4L JTD | CR | 136 | 160 | 310 | 365 | € 299, |
| 156 2.4L JTD | CR | 140 | 168 | 310 | 370 | € 299, |
| 156 2.4L JTD | CR | 150 | 176 | 305 | 375 | € 299, |
| 164 2,5 TD | VP-37 | 125 | 150 | 294 | 360 | € 269, |
| 166 2.4L JTD | CR | 136 | 160 | 310 | 365 | € 299, |
| 166 2.4L JTD | CR | 140 | 168 | 310 | 370 | € 299, |
| 166 2.4L JTD | CR | 150 | 176 | 305 | 375 | € 299, |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW- en inbouwkosten.
terug naar overzichtspagina automerken